5ta FECHA DE LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA
Sábado 03 y Domingo 04/Diciembre/2011 Resultados:
5ta. FECHA
Sábado 03/Diciembre/2011
Estadio: José Picasso Peratta-Ica
SPORT TORINO 2 NAC. DE ACOMAYO 1 C
EST. DE ICA 2 IEP SAN VICENTE 2 B
ATLANTA FBC 1 FBC LOS POLLITOS 0 A
DEP. MUNICIPAL 9 DEP. PEÑAROL 0 A
VASCO DE GAMA 0 JUV. AURORA 0 C
ALIANZA CUBISORIA 2 NACIONAL DE SARAJA 0 B
Domingo 04/Diciembre/2011
Estadio: José Picasso Peratta-Ica
JOSE FELIX QUINTANA 1 BANGU 1 B
C.N. SAN LUIS GONZAGA 5 EST. DE SAN JUAN 0 A
CULT SANTA ROSA 7 LOS ANGELES DE CHORNY 0 C
LA ESPERANZA FBC 2 REAL MADRID 0 A
ATL INDEPENDIENTE 4 SPORT UNION 1 C
DEP MEDELLIN 0 JUV. PROGRESISTA 0 B
DESCANSA: Jhalebet C
4ta FECHA DE LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA
Resultados:
4ta. FECHA
Sábado 26 y Domingo 27/Noviembre/2011
Estadio: José Picasso Peratta-Ica
REAL MADRID 7 EST. DE SAN JUAN 0 A
C.N. SAN LUIS GONZAGA 4 DEP. PEÑAROL 2 A
DEP. MUNICIPAL 0 ATLANTA FBC 0 A
LA ESPERANZA FBC 2 FBC LOS POLLITOS 1 A
NACIONAL DE SARAJA 1 BANGU 0 B
JUV. PROGRESISTA 1 JOSE FELIX QUINTANA 0 B
DEP MEDELLIN 4 EST. DE ICA 1 B
ALIANZA CUBISORIA 2 IEP SAN VICENTE 0 B
JUV. AURORA 3 SPORT TORINO 0 C
JHALEBET 2 NAC. DE ACOMAYO 0 C
VASCO DE GAMA 3 ATL INDEPENDIENTE 1 C
CULT SANTA ROSA 2 SPORT UNION 1 C
DESCANSA: Los Angeles de Chorny C
TABLA DE POSICIONES SERIE “A”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 DEP. MUNICIPAL 4 3 1 0 10 3 10 7
2 REAL MADRID 4 3 0 1 11 2 9 9
3 ATLANTA FBC 4 2 2 0 6 2 8 4
4 C.N. SAN LUIS GONZAGA 4 2 0 2 7 6 6 1
5 LA ESPERANZA FBC 4 2 0 2 6 6 6 0
6 DEP. PEÑAROL 4 1 1 2 6 6 4 0
7 FBC LOS POLLITOS 4 1 0 3 7 13 3 - 6
8 EST. DE SAN JUAN 4 0 0 4 2 17 0 - 15
TABLA DE POSICIONES SERIE “B”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 ALIANZA CUBISORIA 4 4 0 0 13 2 12 11
2 JUV. PROGRESISTA 4 3 1 0 9 1 10 8
3 MEDELLIN 4 2 1 1 8 6 7 2
4 JOSE FELIX QUINTANA 4 2 0 2 5 4 6 1
5 IEP SAN VICENTE 4 1 1 2 4 6 4 - 2
6 NACIONAL DE SARAJA 4 1 1 2 3 5 4 - 2
7 EST. DE ICA 4 1 0 3 3 12 3 - 9
8 BANGU 4 0 0 4 2 11 0 - 9
TABLA DE POSICIONES SERIE “C”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 CULT SANTA ROSA 4 4 0 0 7 1 12 6
2 SPORT UNION 4 3 0 1 18 4 9 14
3 VASCO DE GAMA 4 3 0 1 14 2 9 12
4 ATL. INDEPENDIENTE 3 2 0 1 13 4 6 9
5 JUV. AURORA 3 2 0 1 7 1 6 6
6 JHALEBET 4 2 0 2 7 10 6 - 3
7 SPORT TORINO 4 0 0 4 3 17 0 - 14
8 LOS ANGELES DE CHORNY 3 0 0 3 2 17 0 - 15
9 NAC. DE ACOMAYO 3 0 0 3 0 15 0 - 15
Sábado 19 y Domingo 20/Noviembre/2011 en las instalaciones del Estadio “José Picasso Peratta” de Ica se jugó la 3ra Fecha del Torneo de Tercera División de la Liga de Fútbol de Ica. Resultados:
3ra. FECHA
Sábado 19/Noviembre/2011
Estadio: José Picasso Peratta-Ica
7:20 am JUV. AURORA 4 LOS ANGELES DE CHORNY 0 C
9:10 am IEP SAN VICENTE 3 NACIONAL DE SARAJA 1 B
10:50 am JUV. PROGRESISTA 3 BANGU 1 B
12:30 pm REAL MADRID 3 FBC LOS POLLITOS 1 A
2:10 pm DEP. MUNICIPAL 2 LA ESPERANZA FBC 1 A
3:50 pm ALIANZA CUBISORIA 3 DEP MEDELLIN 1 B
3ra. FECHA
Domingo 20/Noviembre/2011
Estadio: José Picasso Peratta-Ica
7:20 am DEP. PEÑAROL 3 EST. DE SAN JUAN 0 A
9:10 am ATL INDEPENDIENTE 6 SPORT TORINO 1 C
10:50 am JOSE FELIX QUINTANA 3 EST. DE ICA 0 B
12:30 pm ATLANTA FBC 2 C.N. SAN LUIS GONZAGA 1 A
2:10 pm SPORT UNION 6 JHALEBET 0 C
3:50 pm CULT SANTA ROSA 1 VASCO DE GAMA 0 C
DESCANSA: Nac. de Acomayo C
TABLA DE POSICIONES SERIE “A”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 DEP. MUNICIPAL 3 3 0 0 10 3 9 7
2 ATLANTA FBC 3 2 1 0 6 2 7 4
3 REAL MADRID 3 2 0 1 4 2 6 2
4 DEP. PEÑAROL 3 1 1 1 4 2 4 2
5 LA ESPERANZA FBC 3 1 0 2 4 5 3 - 1
6 C.N. SAN LUIS GONZAGA 3 1 0 2 3 4 3 - 1
7 FBC LOS POLLITOS 3 1 0 2 6 11 3 - 5
8 EST. DE SAN JUAN 3 0 0 3 2 10 0 - 8
TABLA DE POSICIONES SERIE “B”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 ALIANZA CUBISORIA 3 3 0 0 11 2 9 9
2 JUV. PROGRESISTA 3 2 1 0 8 1 7 7
3 JOSE FELIX QUINTANA 3 2 0 1 5 3 6 2
4 IEP SAN VICENTE 3 1 1 1 4 4 4 0
5 MEDELLIN 3 1 1 1 4 5 4 - 1
6 EST. DE ICA 3 1 0 2 2 8 3 - 6
7 NACIONAL DE SARAJA 3 0 1 2 2 5 1 - 3
8 BANGU 3 0 0 3 2 10 0 - 8
TABLA DE POSICIONES SERIE “C”
PJ EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC PTS DG
1 SPORT UNION 3 3 0 0 17 2 9 15
2 CULT SANTA ROSA 3 3 0 0 5 0 9 5
3 ATL. INDEPENDIENTE 2 2 0 0 12 1 6 11
4 VASCO DE GAMA 3 2 0 1 11 1 6 10
5 JUV. AURORA 2 1 0 1 4 1 3 3
6 JHALEBET 3 1 0 2 5 10 3 - 5
7 SPORT TORINO 3 0 0 3 3 14 0 - 11
8 NAC. DE ACOMAYO 2 0 0 2 0 13 0 - 13
9 LOS ANGELES DE CHORNY 3 0 0 3 2 17 0 - 15
5ta FECHA DE LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA

Sábado 03 y Domingo 04/Diciembre/2011
Resultados:
5ta. FECHA | |||||
Sábado 03/Diciembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
SPORT TORINO | 2 | NAC. DE ACOMAYO | 1 | C | |
EST. DE ICA | 2 | IEP SAN VICENTE | 2 | B | |
ATLANTA FBC | 1 | FBC LOS POLLITOS | 0 | A | |
DEP. MUNICIPAL | 9 | DEP. PEÑAROL | 0 | A | |
VASCO DE GAMA | 0 | JUV. AURORA | 0 | C | |
ALIANZA CUBISORIA | 2 | NACIONAL DE SARAJA | 0 | B | |
Domingo 04/Diciembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
JOSE FELIX QUINTANA | 1 | BANGU | 1 | B | |
C.N. SAN LUIS GONZAGA | 5 | EST. DE SAN JUAN | 0 | A | |
CULT SANTA ROSA | 7 | LOS ANGELES DE CHORNY | 0 | C | |
LA ESPERANZA FBC | 2 | REAL MADRID | 0 | A | |
ATL INDEPENDIENTE | 4 | SPORT UNION | 1 | C | |
DEP MEDELLIN | 0 | JUV. PROGRESISTA | 0 | B | |
DESCANSA: Jhalebet | C |

Resultados:
4ta. FECHA | |||||
Sábado 26 y Domingo 27/Noviembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
REAL MADRID | 7 | EST. DE SAN JUAN | 0 | A | |
C.N. SAN LUIS GONZAGA | 4 | DEP. PEÑAROL | 2 | A | |
DEP. MUNICIPAL | 0 | ATLANTA FBC | 0 | A | |
LA ESPERANZA FBC | 2 | FBC LOS POLLITOS | 1 | A | |
NACIONAL DE SARAJA | 1 | BANGU | 0 | B | |
JUV. PROGRESISTA | 1 | JOSE FELIX QUINTANA | 0 | B | |
DEP MEDELLIN | 4 | EST. DE ICA | 1 | B | |
ALIANZA CUBISORIA | 2 | IEP SAN VICENTE | 0 | B | |
JUV. AURORA | 3 | SPORT TORINO | 0 | C | |
JHALEBET | 2 | NAC. DE ACOMAYO | 0 | C | |
VASCO DE GAMA | 3 | ATL INDEPENDIENTE | 1 | C | |
CULT SANTA ROSA | 2 | SPORT UNION | 1 | C | |
DESCANSA: Los Angeles de Chorny | C |
TABLA DE POSICIONES SERIE “A” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | DEP. MUNICIPAL | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | 7 | |
2 | REAL MADRID | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
3 | ATLANTA FBC | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 8 | 4 | |
4 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
5 | LA ESPERANZA FBC | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
6 | DEP. PEÑAROL | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 0 | |
7 | FBC LOS POLLITOS | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 13 | 3 | - 6 | |
8 | EST. DE SAN JUAN | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 17 | 0 | - 15 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “B” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | ALIANZA CUBISORIA | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 2 | 12 | 11 | |
2 | JUV. PROGRESISTA | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | 8 | |
3 | MEDELLIN | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 7 | 2 | |
4 | JOSE FELIX QUINTANA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | |
5 | IEP SAN VICENTE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | - 2 | |
6 | NACIONAL DE SARAJA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | - 2 | |
7 | EST. DE ICA | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 12 | 3 | - 9 | |
8 | BANGU | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 0 | - 9 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “C” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | CULT SANTA ROSA | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | 6 | |
2 | SPORT UNION | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 4 | 9 | 14 | |
3 | VASCO DE GAMA | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 2 | 9 | 12 | |
4 | ATL. INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 4 | 6 | 9 | |
5 | JUV. AURORA | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | |
6 | JHALEBET | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 10 | 6 | - 3 | |
7 | SPORT TORINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 0 | - 14 | |
8 | LOS ANGELES DE CHORNY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | - 15 | |
9 | NAC. DE ACOMAYO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | - 15 |

Sábado 19 y Domingo 20/Noviembre/2011 en las instalaciones del Estadio “José Picasso Peratta” de Ica se jugó la 3ra Fecha del Torneo de Tercera División de la Liga de Fútbol de Ica.
Resultados:
3ra. FECHA | |||||
Sábado 19/Noviembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
7:20 am | JUV. AURORA | 4 | LOS ANGELES DE CHORNY | 0 | C |
9:10 am | IEP SAN VICENTE | 3 | NACIONAL DE SARAJA | 1 | B |
10:50 am | JUV. PROGRESISTA | 3 | BANGU | 1 | B |
12:30 pm | REAL MADRID | 3 | FBC LOS POLLITOS | 1 | A |
2:10 pm | DEP. MUNICIPAL | 2 | LA ESPERANZA FBC | 1 | A |
3:50 pm | ALIANZA CUBISORIA | 3 | DEP MEDELLIN | 1 | B |
3ra. FECHA | |||||
Domingo 20/Noviembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
7:20 am | DEP. PEÑAROL | 3 | EST. DE SAN JUAN | 0 | A |
9:10 am | ATL INDEPENDIENTE | 6 | SPORT TORINO | 1 | C |
10:50 am | JOSE FELIX QUINTANA | 3 | EST. DE ICA | 0 | B |
12:30 pm | ATLANTA FBC | 2 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 1 | A |
2:10 pm | SPORT UNION | 6 | JHALEBET | 0 | C |
3:50 pm | CULT SANTA ROSA | 1 | VASCO DE GAMA | 0 | C |
DESCANSA: Nac. de Acomayo | C |
TABLA DE POSICIONES SERIE “A” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | DEP. MUNICIPAL | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 9 | 7 | |
2 | ATLANTA FBC | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 7 | 4 | |
3 | REAL MADRID | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
4 | DEP. PEÑAROL | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | |
5 | LA ESPERANZA FBC | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | - 1 | |
6 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | - 1 | |
7 | FBC LOS POLLITOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 | - 5 | |
8 | EST. DE SAN JUAN | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | - 8 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “B” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | ALIANZA CUBISORIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 9 | |
2 | JUV. PROGRESISTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | 7 | |
3 | JOSE FELIX QUINTANA | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | |
4 | IEP SAN VICENTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
5 | MEDELLIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | - 1 | |
6 | EST. DE ICA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | - 6 | |
7 | NACIONAL DE SARAJA | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | - 3 | |
8 | BANGU | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0 | - 8 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “C” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | SPORT UNION | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 9 | 15 | |
2 | CULT SANTA ROSA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 | |
3 | ATL. INDEPENDIENTE | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 6 | 11 | |
4 | VASCO DE GAMA | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 1 | 6 | 10 | |
5 | JUV. AURORA | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | JHALEBET | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | 3 | - 5 | |
7 | SPORT TORINO | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 14 | 0 | - 11 | |
8 | NAC. DE ACOMAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | - 13 | |
9 | LOS ANGELES DE CHORNY | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 17 | 0 | - 15 |
SE JUGO LA PARTE COMPLEMENTARIA DE LA 2da FECHA DE LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA

Sábado 12/Noviembre/2011 en las instalaciones del Estadio “José Picasso Peratta” de Ica se jugó la parte complementaria del Torneo de Tercera División de la Liga de Fútbol de Ica.
Resultados:
COMPLEMENTO 2da. FECHA | |||||
Sábado 12/Noviembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
7:20 am | DEP MEDELLIN | 1 | IEP SAN VICENTE | 1 | B |
9:10 am | ALIANZA CUBISORIA | 3 | JOSE FELIX QUINTANA | 0 | B |
10:50 am | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 2 | LA ESPERANZA FBC | 1 | A |
12:30 pm | FBC LOS POLLITOS | 3 | EST. DE SAN JUAN | 1 | A |
2:10 pm | ATLANTA FBC | 0 | DEP. PEÑAROL | 0 | A |
3:50 pm | DEP. MUNICIPAL | 1 | REAL MADRID | 0 | A |
TABLA DE POSICIONES SERIE “A” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | DEP. MUNICIPAL | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 6 | |
2 | ATLANTA FBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | |
3 | LA ESPERANZA FBC | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
4 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | |
5 | REAL MADRID | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
6 | FBC LOS POLLITOS | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | 3 | - 3 | |
7 | DEP. PEÑAROL | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - 1 | |
8 | EST. DE SAN JUAN | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | - 5 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “B” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | ALIANZA CUBISORIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 7 | |
2 | JUV. PROGRESISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
3 | MEDELLIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
4 | JOSE FELIX QUINTANA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | - 1 | |
5 | EST. DE ICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | - 3 | |
6 | NACIONAL DE SARAJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - 1 | |
7 | IEP SAN VICENTE | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - 2 | |
8 | BANGU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - 6 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “C” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | VASCO DE GAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | |
2 | SPORT UNION | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 | |
3 | CULT SANTA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
4 | ATL. INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
5 | JHALEBET | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
6 | JUV. AURORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 1 | |
7 | SPORT TORINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | - 6 | |
8 | LOS ANGELES DE CHORNY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | - 11 | |
9 | NAC. DE ACOMAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | - 13 |
2da FECHA DE LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA
J.J. De La Cruz
TABLA DE POSICIONES SERIE “B” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | JUV. PROGRESISTA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 5 | |
2 | ALIANZA CUBISORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
3 | JOSE FELIX QUINTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
4 | MEDELLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
5 | NACIONAL DE SARAJA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - 1 | |
6 | IEP SAN VICENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - 2 | |
7 | BANGU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | - 4 | |
8 | EST. DE ICA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | - 5 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “C” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | VASCO DE GAMA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 9 | |
2 | SPORT UNION | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 7 | |
3 | JHALEBET | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
4 | CULT SANTA ROSA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
5 | JUV. AURORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 1 | |
6 | SPORT TORINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | - 3 | |
7 | NAC. DE ACOMAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | - 7 | |
8 | LOS ANGELES DE CHORNY | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | - 9 | |
9 | ATL. INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LA TERCERA DIVISION DE LA LIGA DE ICA, GOLEADAS e INTERESANTES PARTIDOS
Sábado 29/Octubre/ y 01/Noviembre2011 en las instalaciones del Estadio “José Picasso Peratta” de Ica se inicio el Torneo de Tercera División de la Liga de Fútbol de Ica, en lo deportivo destacar las goleadas del “Vasco de Gama” y Sport Unión”, la reacción del “Deportivo Medellín” y “La Esperanza” y las ganas y fuerza de “José Félix Quintana”.
Estos fueron los resultados:
1ra. FECHA | |||||
Sábado 29/Octubre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
7:20 am | ATLANTA FBC | 4 | EST. DE SAN JUAN | 1 | A |
9:10 am | LA ESPERANZA FBC | 2 | PEÑAROL | 1 | A |
10:50 am | REAL MADRID | 1 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 0 | A |
12:30 pm | DEP. MUNICIPAL | 7 | FBC LOS POLLITOS | 2 | A |
2:10 pm | MEDELLIN | 2 | NACIONAL DE SARAJA | 1 | B |
3:50 pm | JOSE FELIX QUINTANA | 2 | IEP SAN VICENTE | 0 | B |
Martes 01/Noviembre/2011 Estadio: José Picasso Peratta-Ica | |||||
7:20 am | ALIANZA CUBISORIA | 5 | BANGU | 1 | B |
9:10 am | JUV. PROGRESISTA | 5 | EST. DE ICA | 0 | B |
10:50 am | SPORT UNION | 7 | NAC. DE ACOMAYO | 0 | C |
12:30 pm | VASCO DE GAMA | 9 | LOS ANGELES DE CHORNY | 0 | C |
2:10 pm | JHALEBET | 5 | SPORT TORINO | 2 | C |
3:50 pm | CULT SANTA ROSA | 1 | JUV. AURORA | 0 | C |
DESCANSA: Atl. Independiente | C |
TABLA DE POSICIONES SERIE “A” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | DEP. MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
2 | ATLANTA FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | LA ESPERANZA FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
4 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
5 | DEP. PEÑAROL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - 1 | |
6 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 1 | |
7 | EST. DE SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - 3 | |
8 | FBC LOS POLLITOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | - 5 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “B” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | JUV. PROGRESISTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 5 | |
2 | ALIANZA CUBISORIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 | |
3 | JOSE FELIX QUINTANA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
4 | MEDELLIN | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
5 | EST. DE ICA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | - 3 | |
6 | NACIONAL DE SARAJA | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - 1 | |
7 | IEP SAN VICENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | - 2 | |
8 | BANGU | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | - 6 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “C” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | VASCO DE GAMA | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 11 | |
2 | SPORT UNION | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 6 | 9 | |
3 | CULT SANTA ROSA | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | |
4 | ATL. INDEPENDIENTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 6 | |
5 | JHALEBET | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
6 | JUV. AURORA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 1 | |
7 | SPORT TORINO | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | - 6 | |
8 | LOS ANGELES DE CHORNY | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | - 11 | |
9 | NAC. DE ACOMAYO | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 | - 13 |
TABLA DE POSICIONES SERIE “A” | ||||||||||
PJ | EQUIPOS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DG | |
1 | DEP. MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 5 | |
2 | ATLANTA FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | LA ESPERANZA FBC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
4 | REAL MADRID | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
5 | DEP. PEÑAROL | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | - 1 | |
6 | C.N. SAN LUIS GONZAGA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - 1 | |
7 | EST. DE SAN JUAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | - 3 | |
8 | FBC LOS POLLITOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | - 5 |
Sábado 05/Noviembre/2011
Estadio “José Picasso Peratta” de Ica
La segunda parte continuará el próximo sábado 12/Noviembre/2011.
