Copa Confederaciones 2013: resultados y programación de los partidos
Italia y España debutaron con triunfos. Brasil derrotó a Japón en la inauguración del campeonato

(Fotos: AP)
PROGRAMACIÓN Y RESULTADOS
| Grupo A | Fecha | Día | Hora | Partido |
| . | 15 de junio | Sábado | FINALIZADO | Brasil 3-0 Japón |
| . | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | Italia 2-1 México |
| . | 19 de junio | Miércoles | 2:00 p.m. | Brasil vs. México |
| . | 19 de junio | Miércoles | 5:00 p.m. | Italia vs. Japón |
| . | 22 de junio | Sábado | 2:00 p.m. | Brasil vs. Italia |
| . | 22 de junio | Sábado | 2:00 p.m. | México vs. Japón |
| Grupo B | Fecha | Día | Hora | Partido |
| . | 16 de junio | Domingo | FINALIZADO | España 2-1 Uruguay |
| . | 17 de junio | Lunes | 2:00 p.m. | Nigeria vs. Tahití |
| . | 20 de junio | Jueves | 2:00 p.m. | España vs. Tahití |
| . | 20 de junio | Jueves | 5:00 p.m. | Uruguay vs. Nigeria |
| . | 23 de junio | Domingo | 2:00 p.m. | España vs. Nigeria |
| . | 23 de junio | Domingo | 2:00 p.m. | Uruguay vs. Tahití |
TABLAS DE POSICIONES
GRUPO A
GRUPO A
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Italia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| México | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
GRUPO B
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts. |
| España | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| Tahití | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

