FUTBOL Y VOLEIBOL EN LOS JUEGOS LABORALES
RESULTADOS DE LA 11ma JORNADA DE LOS JUEGOS LABORALES
En la 11ma Jornada de los juegos laborales, se jugó el partidos postergado de Voleibol Damas y el Suspendido de Fútbol Libre. IMPORTANTE:
La Comisión Organizadora comunica acuerdos tomados y fallos de los reclamos presentados en la competencia: - En FUTBOL LIBRE Cuartos de Final Essalud gano reclamo contra Educación por hacer jugar a dos trabajadores sólo con DNI sin la inscripción respectiva; Con ello Essalud Clasifica a la Semi-Final.
- En FUTBOL MASTER Cuartos de Final UNICA gano reclamo contra Educación por hacer jugar a trabajadores de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (lo cual no estaba permitido); Con ello la UNICA clasifica a Semi-Final.
- En VOLEIBOL DAMAS 2da Fecha Poder Judicial gano reclamo contra Educación por hacer jugar a trabajadoras de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (lo cual no estaba permitido); Con ello Poder Judicial Gana Partido por 2 a 0 (25-0 y 25-0).
- En cuanto a la participación de Educación en VOLEIBOL se comunica que la participación se tomo el acuerdo que jugaran con trabajadoras de IE Privadas en Voleibol Damas y trabajadoras de IE Públicas en Voleibol Mixto.
Resultados:
VIERNES 30/Setiembre/2011
VOLEIBOL MIXTO 2da FECHA
Polideportivo “Club del Pueblo” - Ica
8.00 pm EDUCACIÓN 2 ESSALUD 0 25-11
25-21
SABADO 01/Octubre/2011
FUTBOL LIBRE Cuartos de Final
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica
10.00 am UNICA 1 BETA 0

En la 11ma Jornada de los juegos laborales, se jugó el partidos postergado de Voleibol Damas y el Suspendido de Fútbol Libre.
IMPORTANTE:
La Comisión Organizadora comunica acuerdos tomados y fallos de los reclamos presentados en la competencia:
La Comisión Organizadora comunica acuerdos tomados y fallos de los reclamos presentados en la competencia:
- En FUTBOL LIBRE Cuartos de Final Essalud gano reclamo contra Educación por hacer jugar a dos trabajadores sólo con DNI sin la inscripción respectiva; Con ello Essalud Clasifica a la Semi-Final.
- En FUTBOL MASTER Cuartos de Final UNICA gano reclamo contra Educación por hacer jugar a trabajadores de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (lo cual no estaba permitido); Con ello la UNICA clasifica a Semi-Final.
- En VOLEIBOL DAMAS 2da Fecha Poder Judicial gano reclamo contra Educación por hacer jugar a trabajadoras de Instituciones Educativas Públicas y Privadas (lo cual no estaba permitido); Con ello Poder Judicial Gana Partido por 2 a 0 (25-0 y 25-0).
- En cuanto a la participación de Educación en VOLEIBOL se comunica que la participación se tomo el acuerdo que jugaran con trabajadoras de IE Privadas en Voleibol Damas y trabajadoras de IE Públicas en Voleibol Mixto.
Resultados:
VIERNES 30/Setiembre/2011 | |||||
VOLEIBOL MIXTO 2da FECHA | |||||
Polideportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
8.00 pm | EDUCACIÓN | 2 | ESSALUD | 0 | 25-11 25-21 |
SABADO 01/Octubre/2011 | |||||
FUTBOL LIBRE Cuartos de Final | |||||
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
10.00 am | UNICA | 1 | BETA | 0 |
RESULTADOS DE LA 10ma JORNADA DE LOS JUEGOS LABORALES

Resultados:
SABADO 24/Setiembre/2011 | |||||
VOLEIBOL DAMAS 2da FECHA | |||||
Polideportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
9.00 am | GOB. REGIONAL | 2 | ESSALUD | 0 | 25-13; 15-14 |
10.00 am | EDUCACION | 2 | PODER JUDICIA L | 1 | 25-16; 22-25; 15-7 |
DOMINGO 25/Setiembre/2011 | |||||
FUTBOL LIBRE Cuartos de Final | |||||
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
9.00 am | EDUCACIÓN | 2 | ESSALUD | 1 | |
10.00 am | CAJA MUNICIPAL | 0 (3) | P.N.P. | 0 (2) | |
11.00 am | ESTAC. DANIELA | 0 (4) | GOB. REGIONAL | 0 (2) | |
12.00 pm | UNICA | BETA | |||
NOTA.- El partido fue suspendido en la primera etapa por agresión entre jugadores. | |||||
VOLEIBOL MIXTO 2da FECHA | |||||
Polideportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
9.00 am | ESSALUD | EDUCACIÓN | |||
NOTA.- El partido fue postergado por acuerdo mutuo para el día Viernes 30/Set/2011 a las 8:00 pm en el mismo escenario. | |||||
10.00 am | P.N.P. | 2 | GOB. REGIONAL | 1 | 15-25; 25-23; 15-13 |
DESCANSA: EMAPICA |
SABADO 17/Setiembre/2011 | |||||
FUTBOL LIBRE 6ta FECHA | |||||
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica | SERIE | ||||
9.00 am | ESSALUD | 2 | MUNC DE ICA | 1 | A |
10.00 am | GOB. REGIONAL | 4 | UNICA | 0 | A |
NOTA.- Por acuerdo de delegados no se le considerará a SAT en Libres por el WO quedando eliminado de la competencia.. | |||||
DESCANSA: P.N.P. GANA: EMAPICA | |||||
FUTBOL MASTER LLAVE FINAL | |||||
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
11.00 am | EDUCACION | 3 | UNICA | 0 | |
12.00 pm | GOB. REGIONAL | 0 | MUNIC. DE ICA | 0 | |
DESCANSA: ESSALUD | |||||
VOLEIBOL DAMAS 1ra FECHA | |||||
Coliseo Cerrado “José Oliva Razzeto” - Ica | |||||
9.00 am | PODER JUDICIAL | 2 | ESSALUD | 0 | |
10.00 am | GOB. REGIONAL | 1 | EDUCACION | 2 | |
DOMINGO 18/Setiembre/2011 | |||||
FUTBOL LIBRE 7ma FECHA | |||||
Campo Deportivo “Club del Pueblo” - Ica | SERIE | ||||
9.00 am | HERMES | 1 | SUNAT | 1 | B |
10.00 am | CAJA MUNICIPAL | 0 | PROSEGUR | 1 | B |
11.00 am | BETA | 4 | EDUCACIÓN | 0 | B |
NOTA.- Por acuerdo de delegados no se le considerará a Hosp. Regional en Libres por el WO quedando eliminado de la competencia.. | |||||
GANA: Estación Daniela | |||||
VOLEIBOL MIXTO 1ra FECHA | |||||
Polideportivo “Club del Pueblo” - Ica | |||||
9.00 am | ESSALUD | 0 | GOB. REGIONAL | 2 | |
10.00 am | EMAPICA | 0 | EDUCACIÓN | 2 | |
DESCANSA: P.N.P. |
J.J. De La Cruz