2da FECHA FUTBOL DISTRITAL CATEGORIA “A” JNDE-2011-ICA

2da FECHA | |||||||
Miércoles 12/Octubre/2011 | |||||||
VARONES Escenario “Complejo San Isidro” | SERIE | ||||||
8:50 am | SR DE LOS MILAGROS | 4 | CANADIENSE | 0 | B | ||
10:10 am | MICAELA GALINDO | 4 | ALAS PERUANAS | 1 | A | ||
11:20 am | SAN LUIS GONZAGA | 3 | JUAN XXIII | 0 | A | ||
12:30 pm | CARLOS CUETO | 0 | DE LA CRUZ | 0 | B | ||
DESCANSA: A. M. C. (A) y San Vicente (B) | |||||||
VARONES Escenario “Club del Pueblo” | SERIE | ||||||
8:50 am | CRISTO MORENO | 0 | JOSE TORIBIO POLO | 0 | D | ||
10:10 am | EZEQUIEL SANCHEZ | 2 | J. M. MANZANILLA | 0 | C | ||
11:20 am | SAN ANTONIO DE P. | 2 | MAXIMO DE LA CRUZ | 1 | C | ||
12:30 pm | JOSE DE LA TORRE U. | 0 | TEODOSIO FRANCO G. | 0 | D | ||
DESCANSA: Data System´S (C) y Teresa De La Cruz (D) | |||||||
PROXIMA FECHA 3ra FECHA | |||||||
Viernes 14/Octubre/2011 | |||||||
VARONES Escenario “Complejo San Isidro” | SERIE | ||||||
8:50 am | SAN VICENTE | DE LA CRUZ | B | ||||
10:10 am | SR DE LOS MILAGROS | CARLOS CUETO | B | ||||
11:20 am | AMC | JUAN XXIII | A | ||||
12:30 pm | SAN LUIS GONZAGA | ALAS PERUANAS | A | ||||
DESCANSA: Micaela Galindo (A) y Canadiense (B) | |||||||
VARONES Escenario “Club del Pueblo” | SERIE | ||||||
8:50 am | TERESA DE LA CRUZ | TEODOSIO FRANCO G | D | ||||
10:10 am | CRISTO MORENO | JOSE DE LA TORRE U. | D | ||||
11:20 am | DATA SYSTEM´S | SAN ANTONIO DE P.. | C | ||||
12:30 pm | J. M. MANZANILLA | MAXIMO DE LA CRUZ | C | ||||
DESCANSA Ezequiel Sánchez (C) y Toribio Polo (D) | |||||||
SEGUNDA FECHA INTER REGIONAL DE FUTBOL VARONES "C" JNDE ICA -2011
El Miércoles 21/Setiembre/2011 se jugó la 2da Fecha de la Etapa Inter-Regional de Fútbol Varones en la Categoría “C” (15-17 años), el escenario fue el Estadio “José Picasso Peratta” de Ica.
Resultado:
2da FECHA | |||||
Miércoles 21/Setiembre/2011 | |||||
VARONES Estadio: “José Picasso Peratta”-Ica | |||||
10.00 am | SAN RAMON (Ayacucho) | 0 | JOSE BUENAVENTURA (Lima Sur) | 0 | |
VARONES
Nº | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | |
1 | SAN LUIS GONZAGA (Ica) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
2 | JOSE BUENAVENTURA (Lima Sur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
3 | SAN RAMON (Ayacucho) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
PROXIMA FECHA | |||||
Jueves 22/Setiembre/2011 | |||||
VARONES Estadio: “José Picasso Peratta”-Ica | |||||
9.50 am | SAN LUIS GONZAGA (Ica) | JOSE BUENAVENTURA (Lima Sur) | |||
SE INICIA INTER REGIONAL DE FUTBOL VARONES "C" JNDE - 2011
J.J. De La Cruz